<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>晨曦岁月 &#187; 机会</title>
	<atom:link href="http://niechen.com/tag/%e6%9c%ba%e4%bc%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niechen.com</link>
	<description>阳光每一天都是新的，但不是每一天都灿烂</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>跌跌跌，何日是头！</title>
		<link>http://niechen.com/finance/diediedie-heri-shitou.html</link>
		<comments>http://niechen.com/finance/diediedie-heri-shitou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niechen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[危机]]></category>
		<category><![CDATA[机会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niechen.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[股市，期市，持续的跌势，不知何日停止！ 各国股指，最近联排跳水，接连跌破最近几年的所谓低点！ 经济全球化，灾难当然也全球化！ 沪A指今天报收本轮下跌的最低点1721.60，回头望6124.04，才过去一年零十一天整！ 最近几年的商品期货牛市，打去年年中开始，纷纷调转牛头。看国庆以后的沪铜日K线图，差不多是接连做跌停板！ 实体经济受到金融危机的波及，需求减少，更重要的是信心受挫！ 现在最怕看财经新闻，但躲是躲不过去的。危机是灾难，危机更是机会！ CCTV2的“关注华尔街”直播，译言的金融危机专版值得阅读，因为我们原来在中学历史课本上阅读到经济危机就在眼前！ ------------------------------------------------------- Niechen.com &#124; # Twitter Me &#124; # Hawk Host]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yeeyan.com/special/show/crisis" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.yeeyan.com/files/crisis.gif" border="0" alt="" width="306" height="77" /></a>股市，期市，持续的跌势，不知何日停止！</p>
<p>各国股指，最近联排跳水，接连跌破最近几年的所谓低点！</p>
<p>经济全球化，灾难当然也全球化！</p>
<p>沪A指今天报收本轮下跌的最低点1721.60，回头望<a href="http://niechen.com/finance/6124-yi-zhounian.html" target="_blank">6124.04</a>，才过去一年零十一天整！</p>
<p>最近几年的商品期货牛市，打去年年中开始，纷纷调转牛头。看国庆以后的沪铜日K线图，差不多是接连做跌停板！</p>
<p><span id="more-728"></span></p>
<p>实体经济受到金融危机的波及，需求减少，更重要的是信心受挫！</p>
<p>现在最怕看财经新闻，但躲是躲不过去的。危机是灾难，危机更是机会！</p>
<p>CCTV2的“关注华尔街”直播，译言的<a href="http://www.yeeyan.com/special/show/crisis" target="_blank">金融危机专版</a>值得阅读，因为我们原来在中学历史课本上阅读到经济危机就在眼前！</p>
-------------------------------------------------------
<br/><small><a target="_blank" href="http://niechen.com" title="晨曦岁月">Niechen.com</a>  |  <a target="_blank" href="https://twitter.com/niechen"># Twitter Me</a>  |  <a target="_blank" href="http://niechen.com/hawk-host"># Hawk Host</a><br /> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niechen.com/finance/diediedie-heri-shitou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
